Bei unserem diesjährigen VR-VereinsVoting haben 140 regionale Vereine teilgenommen. Davon haben 88 Vereine die 50-Stimmen-Hürde gemeistert und erhalten ein Preisgeld. Insgesamt wurden 9.658 Stimmen abgegeben, davon entfallen 8.522 Stimmen auf die "Gewinnervereine". Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben!
VR-VereinsVoting
Ergebnisse des VR-VereinsVotings 2023
Sie haben abgestimmt: Vereine erhalten insgesamt 16.718 Euro!
VR-VereinsVoting beendet
Aufgrund der hohen Resonanz und der zahlreichen Stimmabgaben in den ersten 4 Tagen haben wir das VR-VereinsVoting 2023 frühzeitig beenden müssen. Das Gesamtbudget von 12.000 Euro haben wir aufgestockt und zahlen insgesamt 16.718 Euro an die Gewinnervereine.
Vielen Dank für die Teilnahme und die Unterstützung unserer 140 Vereine.
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnervereine!
Vereine | Stimmen | Gewinn |
Wir gemeinsam für Anna Kala und ihre 101 Glücklichen Vagabunden e.V. | 357 | 714 €* |
Tierschutz Kinzig-Main e.V. | 291 | 582 €* |
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Hessen e.V. - Bergwacht Hessen, Bereitschaft Schotten | 265 | 530 €* |
Tennisclub Freigericht | 222 | 444 € |
Förderverein der Kita Eichen e.V. | 216 | 432 € |
KulturSport 1979 Höchst/Nidder e.V. | 200 | 400 € |
Freiwillige Feuerwehr Bernbach e.V. | 196 | 392 € |
Turnverein 1886 e.V. Langenselbold | 175 | 350 € |
Sängervereinigung Nidderau-Windecken e.V. | 167 | 334 € |
Kultur-, Tanzsport- und Carnevalsverein "Die Aascher Schnooke" Nidderau e.V. | 166 | 332 € |
Förderverein ev. KITA Nidderau Heldenbergen e.V. | 158 | 316 € |
Gesangverein HARMONIE Bernbach 1879 e.V. | 143 | 286 € |
Musikverein Viktoria Altenmittlau 1897 e.V. | 139 | 278 € |
Rabenburg e.V. | 135 | 270 € |
Tennisclub Rotlipp e.V. | 131 | 262 € |
GreatHouse Voices e.V. | 123 | 246 € |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Biebergemünd Nord e.V. | 121 | 242 € |
Männerchor 1891 Somborn e.V. | 117 | 234 € |
Chorgemeinschaft „Germania“ Eckartshausen e.V. | 117 | 234 € |
Sportverein 1912 Altenmittlau e.V. | 116 | 232 € |
DJK SG Concordia Freigericht-Neuses 1967 e.V. | 116 | 232 € |
Förderverein "Kindergarten Ronneburg e.V." | 111 | 222 € |
Evangelische Stadtmission Schotten | 111 | 222 € |
Heimat- und Geschichtsverein Bad Soden-Salmünster e.V. | 110 | 220 € |
Spielmanns- und Fanfarenzug Ronneburg e.V. | 105 | 210 € |
ARV Rettungshundestaffel Wetterau e.V | 105 | 210 € |
SG Altenhasslau / Eidengesäß e.V. | 101 | 202 € |
Villa Kunterbunt e.V. | 96 | 192 € |
Gesangverein Teutonia 1910 Bernbach e.V. | 95 | 190 € |
Gemischter Chor 1883 Burkhards e.V. | 94 | 188 € |
TheaterLaboratorium Gelnhausen e.V. | 92 | 184 € |
Judoclub Wächtersbach e.V. | 92 | 184 € |
Heart Chor Kefenrod | 92 | 184 € |
Vogel- und Naturschutzverein Bad Soden-Salmünster 1973 e.V. | 90 | 180 € |
Riding Guardians Biker für Kids Germany State e.V. | 90 | 180 € |
Helfen macht Schule e.V. - Verein zur Förderung von Projekten der Kopernikusschule Freigericht | 90 | 180 € |
Förderverein der Kita Wichteltal e.V. | 89 | 178 € |
Karate-Schule Dokan Büdingen e.V. | 88 | 176 € |
Verein der Förderer der Jugend und der Kindertagesstätte Büdingen-Düdelsheim e.V. | 87 | 174 € |
FSV Mernes 1959 e.V. | 86 | 172 € |
Tennisclub Schwarz-Weiss Büdingen e.V. | 84 | 168 € |
Sportgemeinschaft 1978 Huttengrund e.V. | 76 | 152 € |
JFV Bad Soden-Salmünster e.V. | 76 | 152 € |
Freiwillige Feuerwehr Neuses e.V. | 76 | 152 € |
Sportverein 1930 Langenselbold e.V. | 74 | 148 € |
Rock den Acker e.V. Nidderau | 74 | 148 € |
Gesangverein Eintracht Edelweiss 1886 Horbach e.V. | 73 | 146 € |
1. Somborner Carnevalverein 1961 Die Klopper e.V. | 72 | 144 € |
Krabbel- und Spielstube e.V. Langenselbold e.V. | 71 | 142 € |
Fanfaren- und Spielmannszug der Stadt Büdingen e.V. | 71 | 142 € |
Rohrbacher Sportverein 1962 e.V. | 70 | 140 € |
Förderverein des VfL Altenstadt der Abteilung Leichtathletik | 70 | 140 € |
Tischtennisgemeinschaft Horbach 1972 e.V. | 69 | 138 € |
Ortenberger Schützengesellschaft von 1492 e.V. | 69 | 138 € |
Chorgemeinschaft Erlensee e.V. | 68 | 136 € |
TGV Schotten e.V. | 67 | 134 € |
SV Somborn 09 e.V. | 67 | 134 € |
SV Seemental 1921 e.V. | 67 | 134 € |
Sportverein Breitenborn 1946 e.V. | 66 | 132 € |
SKG Bad Soden-Salmünster e.V. | 66 | 132 € |
Obst- und Gartenbauverein Eckartshausen e.V. | 66 | 132 € |
Eine Stadt spielt Theater e.V. | 64 | 128 € |
Christlicher Verein für psychosoziale Arbeit e.V. - Birkenhof | 64 | 128 € |
Folkloregruppe Linsengericht e.V. | 63 | 126 € |
Ball-Sport-Verein 1975 e.V. Langenselbold | 62 | 124 € |
Verschwisterungsverein Wenings/Nucourt e.V. | 60 | 120 € |
Gesangverein Concordia 1882 Gelnhaar e.V. | 60 | 120 € |
Turnverein Lützelhausen 1913 e.V. | 59 | 118 € |
Faschingsclub Ulfa e.V. | 59 | 118 € |
Männerchor 1872 e.V. Altenmittlau | 58 | 116 € |
Kultur- und Sportverein 1959 Eschenrod e.V. | 58 | 116 € |
Karnevalsverein "Die Erschter Noachteule" e.V. | 58 | 116 € |
Freiwillige Feuerwehr Ostheim e.V. | 58 | 116 € |
Förderverein Seementalschule e.V. | 58 | 116 € |
DLRG Ortsgruppe Langenselbold e.V. | 58 | 116 € |
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bergheim e.V. | 57 | 114 € |
TSV Haingründau 1921 e.V. | 56 | 112 € |
Gesangverein Sängergruß Marköbel e.V. | 55 | 110 € |
Förderverein der Hoheberg-Schule Ober-Lais e.V | 55 | 110 € |
ADAC Gelnhausen e.V. | 55 | 110 € |
VfR Ulfa e.V. | 54 | 108 € |
TTG Büdingen-Lorbach 2007 e.V. | 54 | 108 € |
Kulturgemeinschaft Wittgenborn 1885 e.V. | 54 | 108 € |
Apfelweinverein Düdelsheim e.V. | 54 | 108 € |
Sportgemeinschaft Haitz 1908 e.V. | 51 | 102 € |
Musikverein 1921 Bernbach e.V. | 51 | 102 € |
Tennisclub Grün Weiß Biebergemünd e.V. | 50 | 100 € |
Musikverein Germania Somborn 1908 e. V. | 50 | 100 € |
* Pro Verein werden maximal 500 Euro ausgezahlt.
Danke auch an alle anderen Vereine, die die 50-Stimmen-Hürde nicht erreicht haben!
FSV Dauernheim e.V., SC Germania 1920 Nieder-Mockstadt, Schützenverein “Tell” 1961, Rückingen e.V., Sportvereinigung 1922 Rossdorf e.V., Verein für sozialpädagogisches Management e.V., Gesangverein Liederkranz Bad Soden - Salmünster 1908 e.V., Hessischer Haflinger Zucht und Sportverein Altenstadt e.V., Radsportverein 1910 Langenselbold e.V., Turngemeinde 1953 Langenselbold e.V., Blühfeld-Initiative Hirzbach e.V., FSV 1953 e.V. Heegheim/Rodenbach, Ronneburger Schützenverein Altwiedermus 1965 e.V., Ballspielverein Rinderbügen 1966 e.V., Tischtennisclub Lanzingen 1958 e.V., Landfrauenverein Ober-Seemen e.V., Vogelschutzverein Kefenrod e.V., 1. FC Rommelhausen e.V., Landfrauenverein Bleichenbach, Angelsport-Verein 1989 Höchst-Nidder e.V., SV 1911 Ranstadt e.V., Deutsches Rotes Kreuz e.V. Orstverband Neuberg, Gesangsverein "Edelweiß 1889" Breitenborn-Lützel e.V., Tennisclub Neuberg e.V., The Vocaladies e.V., SV Eichelsdorf 1946 e.V., VfB Ober-Schmitten 1920 e.V., Jagdverein Hubertus, Altkreis Büdingen e.V., Volkschor Düdelsheim e.V., Gesangverein Sängerlust 1889 e.V. Gründau-Breitenborn, Natur- und Vogelschutzverein 1969 e.V. Altenmittlau, Gesangverein Liederkranz 1898 Usenborn e.V., Volkschor Rüdigheim e.V., Gesangverein 1884 Cäcilia Somborn e.V., Schützenverein Aufenau 1924 e.V., Sportgemeinde Eintracht Ober-Mockstadt e.V., Vogelschutzgruppe Eichen 1988 e.V., Tennisclub 77 Langenselbold e.V., Kunst- und Kulturkreis Kraniche e.V., Turn- Sport- u. Musikverein Eintracht Glauberg e.V. Musikabteilung, Handball Club Limeshain/ Altenstadt 1980 e.V., Freiwillige Feuerwehr Eichen e.V., Reit- und Fahrverein Linsengericht e.V., Turnverein Düdelsheim 1894 e.V., Tennisclub Rot-Weiß Wächtersbach e.V. 1951, Turnverein 1907 e.V. Geiß-Nidda, Turnverein Vorwärts Marköbel 1894 e.V., Turnverein Wächtersbach 1906 e.V., Verschwisterungsverein Gedern/Columbia e.V., Chorgemeinschaft Gloria Neudorf e.V., Hand-in-Hand für schwerst- und krebskranke Kinder e.V., FC Burgjoß 1958 e.V., Förderverein der Vogelsbergschule Schotten e.V.
Sie haben noch Fragen?

- Mark Langlitz
- 06042 888-1677
- m.langlitz@vrbank-mkb.de