VR-VereinsVoting
Zwei Wochen Stimmenjagd: Die Gewinner unseres Vereins-Wettbewerbs stehen fest!
Zwei Wochen lang hieß es: Stimmen sammeln, Freunde mobilisieren und für den eigenen Verein alles geben! Unser großer Vereins-Wettbewerb hat nicht nur für Spannung gesorgt, sondern auch - mit 13.099 abgebenen Stimmen - für eine beeindruckende Beteiligung aus der gesamten Region.
Insgesamt haben 141 Vereine an der Aktion teilgenommen – vom kleinen Musikverein bis zur großen Sportgemeinschaft war alles dabei. Und das Engagement hat sich gelohnt: 105 Vereine dürfen sich über einen Gewinn freuen!
Dank der tatkräftigen Unterstützung aus der Bevölkerung und dem Einsatz der Vereinsmitglieder können wir 14.100 € an Spenden ausschütten. Jeder Euro davon geht direkt an die Vereine vor Ort – zur Unterstützung ihrer Projekte, Anschaffung neuer Ausrüstung oder für die Jugendarbeit.
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die fleißig abgestimmt und ihre Vereine unterstützt haben. Ihr Einsatz zeigt einmal mehr, wie lebendig und engagiert unsere Vereinslandschaft ist.
Wir gratulieren allen Gewinnern herzlich – und freuen uns schon auf den nächsten Wettbewerb!
Hilfsorganisationen/Karitative Einrichtungen
Verein | Stimmen | Gewinn in Euro |
---|---|---|
WGAV e.V. (Wir gemeinsam für Anna Kala und ihre 101 Glücklichen Vagabunden e.V.) | 665 | 750 |
DRK Bergwacht Hessen Bereitschaft Schotten | 564 | 500 |
Tierheim Gelnhausen, Tierschutz Kinzig-Main e.V. | 385 | 250 |
Förderverein "Kindergarten Ronneburg e.V." | 229 | 100 |
Förderverein der Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche" e.V. | 122 | 100 |
Tierschutzverein Katzenzuhause e.V. | 120 | 100 |
Freiwillige Feuerwehr Bernbach e.V. | 114 | 100 |
Helfen macht Schule e.V. | 85 | 100 |
Freiwillige Feuerwehr Freigericht Neuses e.V. | 79 | 100 |
Freiwillige Feuerwehr Roßdorf e.V. | 78 | 100 |
Förderverein der Kindertagesstätte Eichen e.V. | 78 | 100 |
DLRG OG Langenselbold | 77 | 100 |
Rabenburg e.V. | 71 | 100 |
Rettungshundestaffel Wetterau e.V. | 70 | 100 |
Förderverein der Grundschule Eichen e.V | 69 | 100 |
Vogelschutzgruppe Eichen 1988 e.V. | 63 | 100 |
Merian Freunde KiTa Ostheim e.V. (Förderverein) | 61 | 100 |
Freiwillige Feuerwehr Eichen e.V. | 61 | 100 |
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bergheim e.V. | 56 | 100 |
Förderverein Kefenrod e.V. | 51 | 100 |
Förderverein der Hoheberg-Schule Ober-Lais e.V. | 50 | 100 |
Kulturvereine
Verein | Stimmn | Gewinn in Euro |
---|---|---|
KulturSport 1979 Höchst/Nidder e.V. | 422 | 750 |
Obst- und Gartenbauverein Eckartshausen e.V. | 332 | 500 |
GreatHouseVoices Großenhausen e.V. | 247 | 250 |
KTCV Aascher Schnooke Nidderau e.V. | 242 | 100 |
Förderverein der GAZ Schule Düdelsheim | 166 | 100 |
Rock den Acker Nidderau e.V. | 149 | 100 |
Chorforum Eintracht Langenselbold | 148 | 100 |
Männerchor 1891 Somborn e.V. | 122 | 100 |
Volkschor Langenselbold e.V. | 120 | 100 |
Sängervereinigung Nidderau-Windecken e.V. | 118 | 100 |
Musikverein "Viktoria" Altenmittlau | 108 | 100 |
Die Erschter Noachteule e.V. | 104 | 100 |
Musikverein Germania Somborn 1908 e.V. | 103 | 100 |
Gem. Chor 1883 Burkhards e.V. | 90 | 100 |
Landfrauenverein Marköbel | 88 | 100 |
Obst- und Gartenbauverein Lanzingen 1946 e.V. | 83 | 100 |
Förderverein Kita Düdelsheim e.V. | 82 | 100 |
Sängergruß Marköbel | 81 | 100 |
MCA 1872 e.V. Altenmittlau | 79 | 100 |
TheaterLaboratorium Gelnhausen e.V. | 77 | 100 |
Spielmanns- und Fanfarenzug Ronneburg e.V. | 76 | 100 |
Eintracht Glauberg e.V. | 73 | 100 |
Original Kasseler Musikanten 1974 e.V. | 71 | 100 |
Chorgemeinschaft Erlensee e.V. | 70 | 100 |
Gesangverein Liederkranz 1898 Usenborn e.V. | 69 | 100 |
Biebertaler Musikanten e.V. | 68 | 100 |
HeartChor Kefenrod | 67 | 100 |
Ev. Gemeinschaft Hammersbach e.V. | 66 | 100 |
Concordia 1842 Eichen | 64 | 100 |
Folkloregruppe Linsengericht | 64 | 100 |
Förderverein Kita Buchbergblick Langenselbold e.V. | 63 | 100 |
Streichorchester Linsengericht e. V. | 62 | 100 |
Sinfonisches Blasorchester Eichen-Erbstadt e.V. | 62 | 100 |
Gesangverein 1884 Cäcilia Somborn e.V. | 61 | 100 |
Liederkranz 1847 Bieber e.V. | 60 | 100 |
Kinderchor Biebergemünd | 58 | 100 |
Volkstanzgruppe Altenmittlau e.V. | 57 | 100 |
Verschwisterungsverein Wenings / Nucourt e.V. | 57 | 100 |
Eine Stadt spielt Theater e.V. | 56 | 100 |
Krabbel- und Spielstube e.V. Langenselbold | 54 | 100 |
Gesangverein Teutonia 1910 Bernbach | 52 | 100 |
Sportvereine
Verein | Stimmn | Gewinn in Euro |
---|---|---|
TGV Schotten 1859 e.V. | 507 | 750 |
TV 1886 e.V. Langenselbold | 385 | 500 |
Förderverein des VfL Altenstadt der Abteilung Leichtathletik e.V. | 312 | 250 |
Judo-Club Wächtersbach | 245 | 100 |
DJK SG Concordia Freigericht-Neuses 1967 e.V. | 168 | 100 |
TSV 07 Höchst e.V. | 164 | 100 |
Turnverein Lützelhausen 1913 e.V. | 153 | 100 |
SV 1930 Langenselbold | 143 | 100 |
Spvgg. 1910 e.V. Langenselbold | 135 | 100 |
Turnverein Salmünster1903 e.V. | 124 | 100 |
TV 1907 e.V. Geiß-Nidda | 121 | 100 |
JFV Nidda/Schotten | 119 | 100 |
Schützenverein Stolzenberg Bad Soden e.V. | 119 | 100 |
Tennisclub Freigericht e.V. | 107 | 100 |
SV Seemental 1921 e.V. | 100 | 100 |
SV Altenmittlau 1912 e.V. | 96 | 100 |
Tennisclub Rotlipp e.V. | 93 | 100 |
Ortenberger Schützengesellschaft von1492 e.V. | 89 | 100 |
SG Altenhasslau/Eidengesäß e.V. | 86 | 100 |
TV "Vorwärts" Marköbel 1894 e.V. | 86 | 100 |
Sportverein Erlensee | 82 | 100 |
TSA Haitz e.V. | 81 | 100 |
JFV Kinzigtal | 77 | 100 |
Reit- und Fahrverein Linsengericht e.V. | 76 | 100 |
FSV Mernes 1959 e.V. | 75 | 100 |
TTG Horbach 1972 e.V. | 67 | 100 |
Hessischer Haflinger Zucht- und Sportverein Altenstadt e.V. | 66 | 100 |
SV 1919 Bernbach e.V. | 64 | 100 |
SG Haitz 1908 e.V. | 64 | 100 |
Sportgemeinschaft Wolferborn e.V. | 63 | 100 |
Sportverein Lißberg 1946 e.V. | 63 | 100 |
Ronneburger Tanzsportclub Havana Nights e.V. | 63 | 100 |
TV08 Kefenrod | 61 | 100 |
Tennisclub Grün Weiß Biebergemünd e.V. | 58 | 100 |
Hundefreunde Freigericht e.V. | 57 | 100 |
KSV Eschenrod e. V. | 57 | 100 |
Rohrbacher Sportverein 1962 e.V. | 55 | 100 |
ASV 1925 Langenselbold e.V. | 55 | 100 |
VfR Wenings 1956 e.V. | 54 | 100 |
SG Eintracht Ober-Mockstadt | 54 | 100 |
TTG Biebergemünd 1956 e.V. | 54 | 100 |
Schützenverein Geislitz 62 e.V. | 53 | 100 |
Taekwondo Club Freigerich 1972 e. V. | 52 | 100 |
Danke auch an alle anderen Vereine, die die 50-Stimmen-Hürde nicht erreicht haben!
Ball-Sport-Verein 1975 e.V. Langenselbold, TTG Büdingen-Lorbach 2007 e.V, Tennisclub Schwarz-Weiß Büdingen e.V., SV 1911 Ranstadt, SV Phönix Düdelsheim 1919 e.V., SKG Bad Soden-Salmünster e.V., TSV 1904 Vonhausen e.V., SV 1960 Merkenfritz e.V, Büdinger Schützengesellschaft 1353 e.V., Tennisclub Neuberg e.V., FC Wallernhausen 1961, TC Limeshain 1974 e.V., FSV 1953 Heegheim/Rodenbach, TSV Haingründau 1921 e.V., VfB Ober-Schmitten, FSG Altenstadt 1912 e.V., Herzsportgruppe Gelnhausen e.V., MSC Freigericht e.V. im ADAC, Musikverein 1921 Bernbach e.V., Imkerverein Langenselbold e.V., Verschwisterungsverein Gedern/Columbia e.V., Chorgemeinschaft Eckartshausen, Verein für Vogelschutz und Vogelkunde Aulendiebach e.V., Förderverein Kita Sterntaler e.V., Kunst- und Kulturkreis Kraniche e.V., Obst- und Gartenbauverein Somborn, Villa Kunterbunt e.V., Kulturkreis Großgemeinde Ranstadt, Seementaler Musikanten, Rassegeflügelzuchtverein Langenselbold e.V., NABU Naturschutzbund Deutschland e.V. OG Linsengericht-Großenhausen, GV LiedGut Ober-Schmitten, Christlicher Verein für psychosoziale Arbeit e.V., Tafel Nidda e.V., Verein für sozialpädagogisches Management e. V., Freiwillige Feuerwehr Ostheim e.V.