Privatkonto Pauschal
Hier ist alles drin: Mit unserem Privatkonto Pauschal heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Hier ist alles drin: Mit unserem Privatkonto Pauschal heben Sie Geld ab, überweisen online Geldbeträge, bezahlen mit Ihrer girocard (Debitkarte) kontaktlos oder richten einen Dauerauftrag ein – und noch vieles mehr.
Exklusiver Mitglieder-Vorteil
Ganz einfach: Registrieren Sie sich als Bankmitglied bei MeinPlus - und profitieren Sie automatisch von 10% Cashback auf Ihr Kontoführungsentgelt.
| Privatkonto Pauschal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontoführung | ||||
| Kontoführung monatlich | 9,50 € | |||
| Services vor Ort | ||||
| Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,00 € | |||
| Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,00 € | |||
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 0,00 € | |||
| Überweisung/Gutschrift/Lastschrift/Dauerauftrag pro Posten | ||||
| Überweisung online | kostenlos | |||
| Überweisung beleghaft | kostenlos | |||
| Überweisung telefonisch (KundenServiceCenter) | kostenlos | |||
| Überweisung SB-Terminal | kostenlos | |||
| Gutschrift einer Überweisung | kostenlos | |||
| Dauerauftrag (Ausführung) | kostenlos | |||
| Lastschrift (Einlösung) | kostenlos | |||
| Scheck (Einreichung) | kostenlos | |||
| Eingehende Zahlungen -Gutschrift einer Überweisung- | kostenlos | |||
| Dispozins-Vorteil | - | |||
| Kontoauszüge | ||||
| Kontoauszug online / elektronisches Postfach | kostenlos | |||
| Kontoauszug KAD | kostenlos | |||
| Kontoauszug Post zuzüglich Porto | jeweiliges Porto | |||
| Giro- und Kreditkarten | ||||
| girocard (Debitkarte) pro Jahr | kostenlos | |||
| girocard Zusatzkarte (Debitkarte) pro Jahr | 12,00 € | |||
| Kreditkarte (ClassicCard) pro Jahr | 39,00 € | |||
| Kreditkarte (GoldCard) pro Jahr | Umsatzabhängige Jahresgebühr | |||
| Kartenumsätze p. Jahr | Jahresgebühr | |||
| ab | 8.000,00 € | 39,00€ | ||
| 5.000,00 € | bis | 7.999,99 € | 50,00€ | |
| 2.000,00 € | bis | 4.999,99 € | 79,00€ | |
| 0,00 € | bis | 1.999,99 € | 99,00€ | |
| Digitale Services | ||||
| OnlineBanking | kostenlos | |||
| VR Banking App | kostenlos | |||
| TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos | |||
| Privatkonto Pauschal | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,95 % p.a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 11,95 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich |
