Privatkonto Individual
Unser Privatkonto Individual ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
Unser Privatkonto Individual ist so individuell wie Sie. Sie bestimmen selbst, welche Leistungen Sie brauchen und zahlen nur das, was Sie nutzen.
In der Geschäftsstelle:
Ihre Bankgeschäfte erledigen Sie, wo und wann Sie wollen. Unser OnlineBanking ist übersichtlich, sicher und einfach zu bedienen.
Mit der VR Banking App ist bequemes Banking immer und überall möglich. Sie ist die optimale Ergänzung zum OnlineBanking.
Senden oder empfangen Sie Geld in Echtzeit in der VR Banking App – Handynummer genügt.
Zur Überbrückung finanzieller Engpässe — Zinsen zahlen Sie nur für beanspruchte Beträge.
Mit unseren Debit- und Kreditkarten von Mastercard und Visa haben Sie ein Zahlungsmittel für Ihre täglichen Ausgaben im Portemonnaie.
Privatkonto Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontoführung | |||||||||||||||||||
Kontoführung monatlich | 4,50 € | ||||||||||||||||||
Services vor Ort | |||||||||||||||||||
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 0,00 € | ||||||||||||||||||
Bargeldauszahlung am Geldautomaten | 0,00 € | ||||||||||||||||||
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter | 1,00 € | ||||||||||||||||||
Überweisung/Gutschrift/Lastschrift/Dauerauftrag pro Posten | |||||||||||||||||||
Überweisung online | 0,20 € | ||||||||||||||||||
Überweisung beleghaft | 1,00 € | ||||||||||||||||||
Überweisung telefonisch (KundenServiceCenter) | 1,00 € | ||||||||||||||||||
Überweisung SB-Terminal | 0,20 € | ||||||||||||||||||
Gutschrift einer Überweisung | 0,20 € | ||||||||||||||||||
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,20 € | ||||||||||||||||||
Lastschrift (Einlösung) | 0,20 € | ||||||||||||||||||
Scheck (Einreichung) | 1,00 € | ||||||||||||||||||
Kontoauszüge | |||||||||||||||||||
Kontoauszug online / elektronisches Postfach | kostenlos | ||||||||||||||||||
Kontoauszug KAD | 1,00 € | ||||||||||||||||||
Kontoauszug Post zuzüglich Porto | 1,00 € zzgl. Porto | ||||||||||||||||||
Giro- und Kreditkarten | |||||||||||||||||||
girocard (Debitkarte) pro Jahr | 12,00 € | ||||||||||||||||||
girocard Zusatzkarte (Debitkarte) pro Jahr | 12,00 € | ||||||||||||||||||
Kreditkarte (ClassicCard) pro Jahr | 39,00 € | ||||||||||||||||||
Kreditkarte (GoldCard) pro Jahr | Umsatzabhängige Jahresgebühr
| ||||||||||||||||||
Digitale Services | |||||||||||||||||||
OnlineBanking | kostenlos | ||||||||||||||||||
VR Banking App | kostenlos | ||||||||||||||||||
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | kostenlos |
Privatkonto Individual | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 11,95% p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 11,95 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | Vierteljährlich |
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Mit dem Privatkonto Premium erhalten Sie bei uns sämtliche Bankdienstleistungen inklusive.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.