

Wachstumsparen im Überblick
So funktioniert Wachstumssparen
Sie legen Ihr Geld für die angegebene Laufzeit mit der Staffelverzinsung an. Die Konditionen bleiben über die gesamte Zeit garantiert.
Individuellen Zugriff
Bei Bedarf haben Sie nach Ablauf der vereinbarten Kündigungssperrfrist im Rahmen der Sonderbedingungen Zugriff auf Ihr Guthaben.
Konditionen
Produkteckdaten | |
---|---|
Währung | € |
Anlagebetrag Min. - Max. | 5.000,00 - unbegrenzt € |
Anlagedauer | 5 Jahre |
Mindestsaldo | 5.000,00 € |
Mindestlaufzeit | 9 Monate |
Teilverfügungsmöglichkeit | ja |
Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 € |
Kündigungsfrist | 3 Monate |
Kündigungssperrfrist | 9 Monate |
Konditionen | |
---|---|
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | bei Zinssatzwechsel |
Zeitraum ab | Zinssatz |
1 Monat | 1,30 % p. a. |
13 Monate | 1,50 % p. a. |
25 Monate | 1,70 % p. a. |
37 Monate | 1,90 % p. a. |
49 Monate | 2,10 % p. a. |
Häufige Fragen zum Wachstumssparbuch
Das könnte Sie auch interessieren
Festgeld
FestgeldAnlage-Assistent "MeinInvest"
Anlage-Assistent "MeinInvest"