Wünsche erfüllen, Ziele erreichen, finanzielle Spielräume - Mit einem Konto bei der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG sind Sie rundum gut beraten. Unsere Kontomodelle bieten Ihnen die passende Lösung für Ihren Bedarf.
| Mtl. Kontoführungsentgelt (abhängig vom Habenumsatz)* | |
| über 2.000,00 € | 1,50 € |
| 1.000,00 € bis 2.000,00 € | 2,00 € |
| 500,00 € bis 1.000,00 € | 2,50 € |
| unter 500,00 € | 3,00 € |
| Buchungsposten Online-/Telefon-Banking | frei |
| Beleghafte Überweisungen | 1,50 € |
| Ein-/Auszahlungen am Service/Kasse (5 Freiposten/Monat) | 1,50 € |
| Dauerauftrag online | frei |
| pro Kontoinhaber eine VR-BankCard | frei |
| Nutzung Geldautomaten im BankCard-ServiceNetz | frei |
| Auszugsversand | 0,80 € |
| Elektronischer Kontoauszug | frei |
| * Der monatliche Grundpreis ergibt sich aus der Summe aller relevanten Habenumsätze des Abrechnungsquartals geteilt durch die Anzahl der Monate im Abschlusszeitraum. | |
| Mtl. Kontoführungsentgelt | 7,00 € |
| Beleghafte Überweisungsaufträge | frei |
| Ein-/Auszahlungen | frei |
| Dauerauftrag | frei |
| pro Kontoinhaber eine VR-BankCard | frei |
| Nutzung Geldautomaten im VR-BankCard Service-Netz | frei |
| Auszugsversand | jeweiliges Porto |
| Die obigen Preisangaben für unsere Kontomodelle beinhalten nur Zahlungen im Inland. Weitere Leistungen der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG werden laut Preisverzeichnis berechnet. Unsere Kundenberater informieren Sie gerne. | |